쉼터
재해시의 피난처로 지정되어있는 것은 여러분의 거주지 근처의 학교 나 공공 시설 등이 있습니다. 대피소에 지정되어있는 시설을 확인 둡시다.
재해시의 피난처로 지정되어있는 것은 여러분의 거주지 근처의 학교 나 공공 시설 등이 있습니다. 대피소에 지정되어있는 시설을 확인 둡시다.
挾間地域
地域 | 避難所 | 収容対象地区 | 住所 | 収容人数 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|
挾間地域 | 石城小学校 | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町来鉢31-1 | 収容人数:400 | 097-583-0772 |
挾間地域 | 石城西部小学校 | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町田代388 | 収容人数:50 | 097-583-3454 |
挾間地域 | 由布川小学校 | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町古野211-1 | 収容人数:300 | 097-583-0751 |
挾間地域 | 朴木小学校 | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町朴木729-1 | 収容人数:50 | 097-583-3181 |
挾間地域 | 挾間小学校 | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町向原89 | 収容人数:450 | 097-583-0029 |
挾間地域 | 谷小学校 | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町谷699 | 収容人数:400 | 097-583-0079 |
挾間地域 | 挾間中学校 | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町向原440 | 収容人数:450 | 097-583-0017 |
挾間地域 | 挾間体育センター | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町向原17-2 | 収容人数:550 | 097-583-2881 |
挾間地域 | はさま未来館 | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町挾間104-1 | 収容人数:100 | 097-583-1118 |
挾間地域 | 挾間老人福祉センター | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町向原16 | 収容人数:50 | 097-583-4344 |
挾間地域 | 大分県消防学校 | 収容対象地区:特に定めなし | 由布市挾間町向原769 | 収容人数:500 | 097-583-1199 |
庄内地域
地域 | 避難所 | 収容対象地区 | 住所 | 収容人数 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|
庄内地域 | 阿南小学校 | 収容対象地区:櫟木、東・西長宝 | 由布市庄内町東長宝523 | 収容人数:500 | 097-582-0209 |
庄内地域 | 由布支援学校 | 収容対象地区:西長宝 | 由布市庄内町西長宝1796 | 収容人数:300 | 097-582-0326 |
庄内地域 | 庄内公民館 | 収容対象地区:西長宝・畑田 | 由布市庄内町西長宝420 | 収容人数:400 | 097-582-0214 |
庄内地域 | 大津留小学校 | 収容対象地区:大津留 | 由布市庄内町東大津留635 | 収容人数:400 | 097-582-0379 |
庄内地域 | 東庄内小学校 | 収容対象地区:大龍・五ヶ瀬 | 由布市庄内町大龍1835 | 収容人数:500 | 097-582-0241 |
庄内地域 | 庄内体育センター | 収容対象地区:大龍・龍原 | 由布市庄内町大龍2131 | 収容人数:500 | 097-582-0214 |
庄内地域 | 由布高等学校 | 収容対象地区:大龍・龍原 | 由布市庄内町大龍2674-1 | 収容人数:600 | 097-582-0244 |
庄内地域 | 庄内屋内競技場 | 収容対象地区:大龍 | 由布市庄内町大龍1314 | 収容人数:1000 | 097-582-0214 |
庄内地域 | 龍原自治公民館 | 収容対象地区:龍原 | 由布市庄内町龍原 | 収容人数:50 | |
庄内地域 | 庄内中学校 | 収容対象地区:畑田・柿原 | 由布市庄内町柿原49 | 収容人数:600 | 097-582-0014 |
庄内地域 | 庄内ゆうゆう館 | 収容対象地区:畑田・長野・高岡 | 由布市庄内町畑田851 | 収容人数:200 | 097-582-0214 |
庄内地域 | 西庄内小学校 | 収容対象地区:高岡・中・庄内原・平石 | 由布市庄内町高岡417-1 | 収容人数:500 | 097-582-0017 |
庄内地域 | 星南小学校 | 収容対象地区:平石・西・渕 | 由布市庄内町西1061 | 収容人数:300 | 097-582-0862 |
庄内地域 | 庄内庁舎 | 収容対象地区:柿原 | 由布市柿原302 | 収容人数:50 | 097-582-1111 |
庄内地域 | 南庄内小学校 | 収容対象地区:野畑・渕 | 由布市庄内町野畑1041 | 収容人数:300 | 097-582-0169 |
庄内地域 | 直山公民館 | 収容対象地区:直野内山 | 由布市庄内町直野内山 | 収容人数:50 | |
庄内地域 | 阿蘇野小学校 | 収容対象地区:阿蘇野 | 由布市庄内町阿蘇野4331 | 収容人数:400 | 097-585-1421 |
庄内地域 | 庄内総合運動公園 | 収容対象地区:大龍 | 由布市庄内町大龍1400 | 収容人数: | 097-582-0214 |
湯布院地域
地域 | 避難所 | 収容対象地区 | 住所 | 収容人数 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|
湯布院地域 | 塚原小学校体育館 | 収容対象地区:塚原 | 由布市湯布院町塚原513 | 収容人数:150 | 0977-85-4141 |
湯布院地域 | 温湯区公民館 | 収容対象地区:津江、岳本、中島、湯の坪 | 由布市湯布院町川上1525-1 | 収容人数:75 | 0977-84-3908 |
湯布院地域 | 佐土原公民館 | 収容対象地区:佐土原 | 由布市湯布院町川上854-3 | 収容人数:50 | |
湯布院地域 | 並柳公民館 | 収容対象地区:並柳 | 由布市湯布院町川上642 | 収容人数:90 | 0977-85-4363 |
湯布院地域 | 若杉公民館 | 収容対象地区:若杉 | 由布市湯布院町川上139-13 | 収容人数:80 | |
湯布院地域 | 由布院小学校 | 収容対象地区:乙丸区 | 由布市湯布院町川上3757-1 | 収容人数:500 | 0977-84-2031 |
湯布院地域 | 湯布院健康温泉館 | 収容対象地区:乙丸区 | 由布市湯布院町川上2863 | 収容人数:200 | 0977-84-4881 |
湯布院地域 | 由布市湯布院公民館 | 収容対象地区:乙丸区 | 由布市湯布院町川上3757-1 | 収容人数:1000 | 0977-84-2604 |
湯布院地域 | 湯布院コミュニティーセンター | 収容対象地区:乙丸区 | 由布市湯布院町川上3738-1 | 収容人数:500 | 0977-84-3111 |
湯布院地域 | 荒木公民館 | 収容対象地区:荒木 | 由布市湯布院町川北241-1 | 収容人数:65 | 0977-84-2056 |
湯布院地域 | 湯布院B&G海洋センター | 収容対象地区:石武、光永 | 由布市湯布院町川北1111-2 | 収容人数:500 | 0977-84-2133 |
湯布院地域 | 石光集会所 | 収容対象地区:石武、光永 | 由布市湯布院町川北1243 | 収容人数:50 | |
湯布院地域 | 湯布院中学校 | 収容対象地区:石武、光永 | 由布市湯布院町川北1111-2 | 収容人数:500 | 0977-84-2026 |
湯布院地域 | 湯布院福祉センター | 収容対象地区:東石松1・2 | 由布市湯布院町川上2863 | 収容人数:210 | 0977-84-3610 |
湯布院地域 | 東石松3集会所 | 収容対象地区:東石松3 | 由布市湯布院町川南23-2 | 収容人数:65 | 0977-85-4587 |
湯布院地域 | 西石松公民館 | 収容対象地区:西石松 | 由布市湯布院町川南387-1 | 収容人数:50 | 0977-85-2865 |
湯布院地域 | 山崎公民館 | 収容対象地区:山崎、平 | 由布市湯布院町川南1162-7 | 収容人数:50 | 0977-85-3815 |
湯布院地域 | 中依集会所 | 収容対象地区:中依 | 由布市湯布院町中川330 | 収容人数:65 | 0977-84-4108 |
湯布院地域 | 下依集会所 | 収容対象地区:下依 | 由布市湯布院町中川1050-2 | 収容人数:60 | 0977-85-3868 |
湯布院地域 | 奥江農民研修センター | 収容対象地区:奥江 | 由布市湯布院町川西1981 | 収容人数:90 | |
湯布院地域 | 川西小学校 | 収容対象地区:川西区 | 由布市湯布院町川西3716 | 収容人数:300 | 0977-84-2329 |
湯布院地域 | 川西農村交流センター | 収容対象地区:川西区 | 由布市湯布院町川西1358-1 | 収容人数:300 | 0977-84-5022 |
湯布院地域 | 幸野公民館 | 収容対象地区:幸野、小平 | 由布市湯布院町下湯平2500-1 | 収容人数:50 | |
湯布院地域 | 湯平地区公民館 | 収容対象地区:湯平 | 由布市湯布院町湯平897-4 | 収容人数:250 | 0977-86-2232 |
湯布院地域 | 湯平小学校 | 収容対象地区:湯平 | 由布市湯布院町湯平897-4 | 収容人数:300 | 0977-86-2304 |
湯布院地域 | 湯平農民研修センター | 収容対象地区:湯平 | 由布市湯布院町湯平1033 | 収容人数:50 |