避難所
災害時の避難所として指定されているのは、みなさんの住まいの近くの学校や公共施設などです。避難所に指定されている施設を確認しておきましょう。
災害時の避難所として指定されているのは、みなさんの住まいの近くの学校や公共施設などです。避難所に指定されている施設を確認しておきましょう。
挾間地域
施設・場所名 | 住所 | 収容対象地区 | 想定収容人数 |
---|---|---|---|
挾間小学校 | 挾間町向原89 | 北方、上市、向原、鬼瀬、同尻、田ノ小野、中村、柏野、下市、鶴田、鬼崎、海老毛、池ノ上、雇用促進住宅 | 450人 |
挾間庁舎 | 挾間町向原128-1 | 北方、上市、向原、鬼瀬、同尻、田ノ小野、中村、柏野、下市、鶴田、鬼崎、海老毛、池ノ上、雇用促進住宅 | 120人 |
はさま未来館 | 挾間町挾間104-1 | 北方、上市、向原、鬼瀬、同尻、田ノ小野、中村、柏野、下市、鶴田、鬼崎、海老毛、池ノ上、雇用促進住宅 | 100人 |
挾間体育センター | 挾間町向原17-2 | 北方、上市、向原、鬼瀬、同尻、田ノ小野、中村、柏野、下市、鶴田、鬼崎、海老毛、池ノ上、雇用促進住宅 | 550人 |
挾間中学校 | 挾間町向原440 | 北方、上市、向原、鬼瀬、同尻、田ノ小野、中村、柏野、下市、鶴田、鬼崎、海老毛、池ノ上、雇用促進住宅 | 450人 |
時松農事集会所 | 挾間町時松632-2 | 時松 | 30人 |
中恵自治公民館 | 挾間町谷728-3 | 小野、谷中村、阿鉢、谷東部、生田原、東ノ山、上筒口、下筒口、中恵、酒野、山田、篠原 | 40人 |
谷小学校 | 挾間町谷699 | 小野、谷中村、阿鉢、谷東部、生田原、東ノ山、上筒口、下筒口、中恵、酒野、山田、篠原 | 400人 |
朴木農事集会所 | 挾間町朴木638-2 | 茅場、上朴木、下朴木(地震時:時松) | 40人 |
旧朴木小学校 | 挾間町朴木729-1 | 茅場、上朴木、下朴木 | 50人 |
赤野自治公民館 | 挾間町赤野409-4 | 赤野、宮田、丸田、東行 | 30人 |
丸田公民館 | 挾間町赤野819-2 | 赤野、宮田、丸田、東行 | 20人 |
石城小学校 | 挾間町来鉢31-1 | 三船、高崎、七蔵司、山口、中台、来鉢東部、来鉢西部、来鉢中部、北田代 | 400人 |
来鉢自治公民館 | 挾間町来鉢1210-1 | 三船、高崎、七蔵司、山口、中台、来鉢東部、来鉢西部、来鉢中部、北田代 | 70人 |
旧石城西部小学校 | 挾間町田代388 | 詰、南田代 | 50人 |
南田代ふれあいホール | 挾間町田代378-1 | 南田代 | 50人 |
詰公民館 | 挾間町内成3397-1 | 詰 | 50人 |
由布川地域交流センター | 挾間町古野115-1 | サニータウン挾間、喜多里、古野郷、古野、医大ヶ丘1丁目、医大ヶ丘2丁目、医大ヶ丘3丁目、サントピア古野 (地震時:詰、南田代) | 150人 |
由布川小学校 | 挾間町古野211-1 | サニータウン挾間、喜多里、古野郷、古野、医大ヶ丘1丁目、医大ヶ丘2丁目、医大ヶ丘3丁目、サントピア古野 (地震時:詰、南田代) | 300人 |
庄内地域
施設・場所名 | 住所 | 収容対象地区 | 想定収容人数 |
---|---|---|---|
阿南小学校 | 庄内町東長宝523 | 櫟木、東・西長宝 | 500人 |
阿南幼稚園 | 庄内町東長宝558 | 櫟木、東・西長宝 | 100人 |
由布支援学校 | 庄内町西長宝1796 | 西長宝 | 300人 |
庄内公民館 | 庄内町大龍1400 | 西長宝・畑田 | 250人 |
旧大津留小学校 | 庄内町東大津留635 | 大津留 | 400人 |
東庄内小学校 | 庄内町大龍1835 | 大龍・五ヶ瀬 | 500人 |
庄内体育センター | 庄内町大龍2131 | 大龍・龍原 | 500人 |
由布高等学校 | 庄内町大龍2674-1 | 大龍・龍原 | 600人 |
庄内屋内競技場 | 庄内町大龍1314 | 大龍 | 1000人 |
龍原自治公民館 | 庄内町龍原938-2 | 龍原 | 50人 |
庄内中学校 | 庄内町柿原49 | 畑田・柿原 | 600人 |
庄内ゆうゆう館 | 庄内町畑田851 | 畑田・長野・高岡 | 200人 |
西庄内小学校 | 庄内町高岡417-1 | 高岡・中・庄内原・平石 | 500人 |
西庄内幼稚園 | 庄内町高岡417-1 | 高岡・中・庄内原・平石 | 100人 |
旧星南小学校 | 庄内町西1061 | 平石・西・渕 | 300人 |
庄内庁舎 | 庄内町柿原302 | 柿原 | 50人 |
旧南庄内小学校 | 庄内町野畑1041 | 野畑・渕 | 300人 |
直山公民館 | 庄内町直野内山719-1 | 直野内山 | 50人 |
阿蘇野小学校 | 庄内町阿蘇野4331 | 阿蘇野 | 400人 |
庄内総合運動公園 | 庄内町大龍1400 | 広域的な避難場所 | 0 |
湯布院地域
施設・場所名 | 住所 | 収容対象地区 | 想定収容人数 |
---|---|---|---|
塚原小学校体育館 | 湯布院町塚原513 | 塚原 | 150人 |
温湯区公民館 | 湯布院町川上1525-1 | 津江、岳本、中島、湯の坪 | 75人 |
湯布院中央児童公園 | 湯布院町川上2999-1 | 旅行者等 | 0 |
佐土原公民館 | 湯布院町川上854-3 | 佐土原 | 50人 |
並柳公民館 | 湯布院町川上642 | 並柳 | 90人 |
若杉公民館 | 湯布院町川上139-13 | 若杉 | 80人 |
乙丸公民館 | 湯布院町川上2938-1 | 乙丸区 | 100人 |
乙丸温泉館 | 湯布院町川上2946-1 | 乙丸区 | 50人 |
由布院小学校 | 湯布院町川上3757-1 | 乙丸区 | 500人 |
湯布院健康温泉館 | 湯布院町川上2863 | 乙丸区 | 200人 |
由布市湯布院公民館 | 湯布院町川上3757-1 | 乙丸区 | 1000人 |
湯布院コミュニティーセンター | 湯布院町川上3738-1 | 乙丸区 | 500人 |
荒木公民館 | 湯布院町川北241-1 | 荒木 | 65人 |
湯布院B&G海洋センター | 湯布院町川北1205 | 石武、光永 | 500人 |
石光集会所 | 湯布院町川北1243 | 石武、光永 | 50人 |
湯布院中学校 | 湯布院町川北1179 | 石武、光永 | 500人 |
湯布院福祉センター | 湯布院町川上2863 | 東石松1・2 | 210人 |
東石松3集会所 | 湯布院町川南23-2 | 東石松3 | 65人 |
西石松公民館 | 湯布院町川南387-1 | 西石松 | 50人 |
山崎公民館 | 湯布院町川南1162-7 | 山崎、平 | 50人 |
中依集会所 | 湯布院町中川330 | 中依 | 65人 |
下依集会所 | 湯布院町中川1050-2 | 下依 | 60人 |
奥江農民研修センター | 湯布院町川西1981 | 奥江 | 90人 |
川西小学校 | 湯布院町川西3716 | 川西区 | 300人 |
川西農村交流センター | 湯布院町中川1358-1 | 川西区 | 300人 |
幸野公民館 | 湯布院町下湯平2500-1 | 幸野、小平 | 50人 |
湯平地区公民館(旧湯平小) | 湯布院町湯平897-4 | 湯平 | 300人 |
湯平農民研修センター | 湯布院町湯平1033 | 湯平 | 50人 |